PREVÁDZKA LYŽIARSKYCH TRATÍ A VLEKOV
| ZJAZDOVKA | DLŽKA [m] |
SKLON [°] |
VÝŠKA SNEHU [cm] | PODMIENKY |
| č. 1 | 870 | 33 | 60 | veľmi dobré |
| č. 2 | 1200 | 25 | 50 | veľmi dobré |
| č. 3 | 1500 | 16 | 50 | veľmi dobré |
| VLEK POMA | DLŽKA [m] |
SKLON [°] |
KAPACITA [os/hod] |
STAV |
| č. 1 H 130 | 925 | 33 | 900 | premáva |
| č. 2 S | 135 | 16 | 400 | premáva |
| č. 3 P | 290 | 22 | 500 | premáva |
| č. 4 F 12 | 420 | 30 | 550 | premáva |
| č. 5 P | 350 | 16 | 500 | nepremáva |
| č. 6 H 130 | 740 | 26 | 1000 | premáva |
MAPA STREDISKA
Bližšie informácie o aktuálnom stave zjazdoviek a prevádzke vlekov žiadajte na tel. čísle: +421 41 549 21 10